Albo d'Oro – Medaglie e Premi

Storico delle Medaglie e dei Premi conferiti dalla Divisione di Chimica Analitica della Società Chimica Italiana (SCI)
Premio alla Carriera
| 2018 | Giuseppe Palleschi |
| 2019 | Aldo Roda |
| 2020 | Aldo Laganà |
| 2021 | Luigia Sabbatini |
| 2022 | Giuseppe Arena |
| 2023 | Domenica Tonelli |
| 2024 | Luisa Torsi |
| 2025 | Maria Careri |
Medaglia Giovanni Canneri
| 1981 | Arnaldo Liberti |
| 2001 | Paolo Papoff |
| 2002 | Mario Fiorani |
| 2003 | Pier Giorgio Zambonin |
| 2004 | Giorgio Ostacoli |
| 2005 | Paolo Cescon |
| 2006 | Enrico Mentasti |
| 2007 | Michele Forina |
| 2008 | Gianantonio Mazzocchin |
| 2009 | Marco Mascini |
| 2010 | Francesco Dondi |
| 2011 | Silvio Sammartano |
| 2012 | Ezio Pelizzetti |
| 2013 | Giuseppe Arena |
| 2014 | Francesco Palmisano |
| 2015 | non assegnata |
| 2016 | Renato Seeber |
| 2017 | Luigia Sabbatini |
| 2018 | Claudio Minero |
| 2019 | Roberto Todeschini |
| 2020 | Luisa Torsi |
| 2021 | Luigi Mondello |
| 2022 | Cosimino Malitesta |
| 2023 | Maria Careri |
| 2024 | Marco Vincenti |
| 2025 | Carlo Barbante |
Medaglia Arnaldo Liberti
| 2003 | Guido Saini |
| 2004 | Paolo Ciccioli |
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | Luigi Campanella |
| 2008 | Maria Carla Gennaro |
| 2009 | Giovanni Dugo, Sergio Facchetti, Salvatore Fanali (ex aequo) |
| 2010 | Corrado Sarzanini |
| 2011 | Alessandro Mangia |
| 2012 | Luigi Mondello |
| 2013 | Francesco Gasparrini |
| 2014 | Danilo Corradini |
| 2015 | Antonio Marcomini |
| 2016 | Aldo Roda |
| 2017 | Aldo Laganà |
| 2018 | Maria Careri |
| 2019 | Carlo Bicchi |
| 2020 | non assegnata |
| 2021 | non assegnata |
| 2022 | Alberto Cavazzini |
| 2023 | Tommaso Cataldi |
| 2024 | Maria Concetta Bruzzoniti |
| 2025 | Achille Cappiello |
Premio Giovane Ricercatore
| 2001 | Nicola Cioffi, Andrea Zattoni (ex aequo) |
| 2002 | Chiara Zanardi |
| 2003 | Davide Vione |
| 2004 | Erika Scavetta |
| 2005 | Elisa Robotti |
| 2006 | Fabio Gosetti, Federico Marini (ex aequo) |
| 2007 | Fabio Terzi |
| 2008 | Eleonora Mazzucco |
| 2009 | non assegnato |
| 2010 | Paolo Oliveri |
| 2011 | Elisa Bassotti |
| 2012 | Cosima Damiana Calvano |
| 2013 | Fabiana Arduini |
| 2014 | Clemente Bretti |
| 2015 | Anna Laura Capriotti |
| 2016 | Marco Minella |
| 2017 | Susy Piovesana |
| 2018 | Monica Mattarozzi |
| 2019 | Stefano Cinti |
| 2020 | Marcello Manfredi |
| 2021 | Martina Catani, Mariosimone Zoccali (ex aequo) |
| 2022 | Paolo Bollella |
| 2023 | Alessandra Biancolillo |
| 2024 | Maria Chiara Sportelli, Francesca Rigano (ex aequo) |
| 2025 | Carmela Maria Montone |
Premio Silvio Sammartano: Miglior Tesi di Dottorato
| 2022 | Rosita Cappai, Lisa Rita Magnaghi (ex aequo) |
| 2023 | Lucia Sarcina, Annalisa Scroccarello (ex aequo) |
| 2024 | Mariachiara Bianco, Antonio Ferracane (ex aequo) |
| 2025 | Antonella Miglione, Greta Biale, Luana Malacarta (ex aequo) |
Premio di Laurea
| 2001 | Federico Marini |
| 2002 | Adriano Gambirasi |
| 2003 | Fabio Gosetti |
| 2004 | Andrea Amantonico |
| 2005 | non assegnato |
| 2006 | |
| 2007 | Salvatore Abate |
| 2008 | Lorenzo Colaianni |
| 2009 | Carlo Baschieri |
| 2010 | Anna Laura Capriotti |
| 2011 | Cristina De Ceglie |
| 2012 | Martina Zangheri |
| 2013 | Maria Chiara Sportelli, Raffaele Vitale (ex aequo) |
| 2014 | Simona Ranallo |
| 2015 | Bianca Bolfi |
| 2016 | Alessandra Valentini |
| 2017 | Maria Carmela Montone |
| 2018 | Ramona Abbattista |
| 2019 | Francesca Russo |
| 2020 | Cristina Manis |
| 2021 | Giulia Guerra |
| 2022 | Alessandro Monari |
| 2023 | Fabio Biffoli |
| 2024 | Daniele Fumagalli |
| 2025 | Mirco Rivi |





